| Straße | Art | Ort | Zeitraum | Sperrung | Gemeinde | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taschenberg | Straßenbau / Sanierung | Nordhausen | 02.03.2026 – 17.04.2026 | Halbseitige Sperrung | Nordhausen | 02.03.2026 |
| B4 | Straßenbau / Sanierung | 1. Bauabschnitt Kreisgrenze Kyffhäuserkreis - Abwzeig Hain ; 2. Bauabschnitt Abzweig Hain - Abzweig Steinbrücken | 16.03.2026 – 10.04.2026 | Vollsperrung | – | 16.03.2026 |
| Wallrothstraße | Straßenbau / Sanierung | Nordhausen | 17.03.2025 – 30.06.2026 | Vollsperrung | Nordhausen | 25.02.2026 |
| Blasiikirchplatz | Straßenbau / Sanierung | Nordhausen | 02.03.2026 – 30.09.2026 | Vollsperrung | Nordhausen | 02.03.2026 |
| Bochumer Str. Zuwegung Stadtpark | Leitungsarbeiten (Gas, Wasser, Strom, Telekom) | Nordhausen | 09.02.2026 – 31.08.2026 | Vollsperrung | Nordhausen | 20.02.2026 |
| Harzstraße B4 Wirtschaftsweg nach Niedersachswerfen | Leitungsarbeiten (Gas, Wasser, Strom, Telekom) | Nordhausen | 17.09.2025 – 31.05.2026 | Keine Sperrung | Nordhausen | 20.02.2026 |
| A38 | Straßenbau / Sanierung | Halle -> Göttingen | 02.04.2026 – 02.04.2026 | Keine Sperrung | – | 19.03.2026 |
| A38 | Straßenbau / Sanierung | Halle -> Göttingen | 23.03.2026 – 26.03.2026 | Keine Sperrung | – | 19.03.2026 |
| A38 | Straßenbau / Sanierung | Halle -> Göttingen | 23.03.2026 – 26.03.2026 | Keine Sperrung | – | 19.03.2026 |
| A38 | Straßenbau / Sanierung | Göttingen -> Halle | 26.03.2026 – 26.03.2026 | Keine Sperrung | – | 19.03.2026 |
| A36 | Straßenbau / Sanierung | A14 Autobahnkreuz Bernburg -> Vienenburg | 01.04.2026 – 02.04.2026 | Keine Sperrung | – | 19.03.2026 |
| A71 | Straßenbau / Sanierung | Sangerhausen -> Erfurt | 16.03.2026 – 15.06.2026 | Keine Sperrung | – | 03.03.2026 |
| A71 | Straßenbau / Sanierung | Erfurt -> Sangerhausen | 16.03.2026 – 15.06.2026 | Keine Sperrung | – | 03.03.2026 |
| A38 | Straßenbau / Sanierung | Halle -> Göttingen | 16.03.2026 – 10.04.2026 | Umleitung | – | 19.03.2026 |
| A38 | Straßenbau / Sanierung | Göttingen -> Halle | 16.03.2026 – 10.04.2026 | Umleitung | – | 19.03.2026 |
| A36 | Straßenbau / Sanierung | A14 Autobahnkreuz Bernburg -> Vienenburg | 08.03.2026 – 21.11.2026 | Keine Sperrung | – | 19.03.2026 |
| A36 | Straßenbau / Sanierung | Vienenburg -> A14 Autobahnkreuz Bernburg | 08.03.2026 – 21.11.2026 | Keine Sperrung | – | 19.03.2026 |
| A369 | Straßenbau / Sanierung | Vienenburg -> Bad Harzburg | 07.06.2025 – 01.04.2026 | Keine Sperrung | – | 19.03.2026 |
| A369 | Straßenbau / Sanierung | Bad Harzburg -> Vienenburg | 07.06.2025 – 01.04.2026 | Keine Sperrung | – | 19.03.2026 |
| A71 | Straßenbau / Sanierung | Sangerhausen -> Erfurt | 16.02.2026 – 13.04.2026 | Keine Sperrung | – | 19.03.2026 |
| A71 | Straßenbau / Sanierung | Erfurt -> Sangerhausen | 16.02.2026 – 13.04.2026 | Keine Sperrung | – | 19.03.2026 |
| A71 | Straßenbau / Sanierung | Sangerhausen -> Erfurt | 10.03.2026 – 30.11.2026 | Keine Sperrung | – | 19.03.2026 |
| A71 | Straßenbau / Sanierung | Erfurt -> Sangerhausen | 10.03.2026 – 30.11.2026 | Keine Sperrung | – | 19.03.2026 |
| A71 | Straßenbau / Sanierung | Sangerhausen -> Erfurt | 09.03.2026 – 07.04.2026 | Keine Sperrung | – | 19.03.2026 |
| A71 | Straßenbau / Sanierung | Erfurt -> Sangerhausen | 09.03.2026 – 07.04.2026 | Keine Sperrung | – | 19.03.2026 |
| A36 | Straßenbau / Sanierung | Vienenburg -> A14 Autobahnkreuz Bernburg | 09.03.2026 – 21.11.2026 | Keine Sperrung | – | 26.02.2026 |
| A36 | Straßenbau / Sanierung | A14 Autobahnkreuz Bernburg -> Vienenburg | 09.03.2026 – 21.11.2026 | Keine Sperrung | – | 26.02.2026 |
Online: https://melder.nordhausen.org/baustellen.php